

Bundgaard, established in 1904, is Denmark’s oldest children’s shoe manufacturer, renowned for its quality craftsmanship and classic Scandinavian design. Produced in Portugal, Bundgaard combines tradition with functionality.
At Happy Little Soles, we are thrilled to offer Bundgaard’s barefoot-friendly wellington boots, perfect for those seeking a wider fit. These handmade boots are crafted from natural rubber and lined with a soft cotton and textile interior for added comfort. Designed with a super-wide, square-shaped toe box, a flexible sole, and a minimal heel rise, they support natural foot movement. Available in a stunning range of colours, Bundgaard wellies deliver style, comfort, and barefoot functionality.
Atlas & Charly High 2
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU22 | 14.3 | UK5.5 | View |
EU23 | 14.8 | UK6 | View |
EU24 | 15.5 | UK7 | View |
EU25 | 16.3 | UK8 | View |
EU26 | 16.8 | UK8.5 | View |
EU27 | 17.7 | UK9 | View |
EU28 | 18.2 | UK10 | View |
EU29 | 18.9 | UK11 | View |
EU30 | 19.7 | UK12 | View |
EU31 | 20.3 | UK12.5 | View |
EU32 | 21.0 | UK13.5 | View |
EU33 | 21.7 | UK1.5 junior | View |
EU34 | 22.3 | UK2 junior | View |
EU35 | 23.0 | UK3 junior | View |
Basil, Blaze & Briley
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU22 | 14.7 | UK6 | View |
EU23 | 15.3 | UK6.5 | View |
EU24 | 15.8 | UK7 | View |
EU25 | 16.5 | UK8 | View |
EU26 | 17.3 | UK9 | View |
EU27 | 17.7 | UK9.5 | View |
EU28 | 18.0 | UK10 | View |
EU29 | 18.5 | UK10.5 | View |
EU30 | 19.1 | UK11 | View |
EU31 | 19.9 | UK12 | View |
EU32 | 20.5 | UK13 | View |
EU33 | 21.2 | UK1 junior | View |
EU34 | 22.0 | UK2 junior | View |
EU35 | 22.8 | UK3 junior | View |
Billie
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU24 | 15.9 | UK7 | View |
EU25 | 16.5 | UK8 | View |
EU26 | 17.3 | UK9 | View |
EU27 | 18.0 | UK10 | View |
EU28 | 18.6 | UK10.5 | View |
EU29 | 19.3 | UK11.5 | View |
EU30 | 20.0 | UK12.5 | View |
EU31 | 20.6 | UK13 | View |
EU32 | 21.3 | UK1 junior | View |
EU33 | 22.0 | UK2 junior | View |
EU34 | 22.6 | UK2.5 junior | View |
EU35 | 23.3 | UK3.5 junior | View |
EU36 | 24.0 | UK4.5 junior | View |
EU37 | 24.6 | UK5.5 junior | View |
EU38 | 25.3 | UK6 junior | View |
Charly High, Cirro & Sailor
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU20 | 13.3 | UK4.5 | View |
EU21 | 14.0 | UK5 | View |
EU22 | 14.8 | UK6 | View |
EU23 | 15.4 | UK6.5 | View |
EU24 | 16.1 | UK7.5 | View |
EU25 | 16.5 | UK8 | View |
EU26 | 17.4 | UK9 | View |
EU27 | 18.1 | UK10 | View |
EU28 | 18.8 | UK10.5 | View |
EU29 | 19.5 | UK11.5 | View |
EU30 | 20.1 | UK12.5 | View |
EU31 | 20.8 | UK13.5 | View |
EU32 | 21.4 | UK1 junior | View |
EU33 | 22.3 | UK2 junior | View |
EU34 | 22.9 | UK3 junior | View |
EU35 | 23.7 | UK4 junior | View |
EU36 | 24.0 | UK4.5 junior | View |
EU37 | 24.7 | UK5.5 junior | View |
EU38 | 25.3 | UK6 junior | View |
Chase
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU27 | 17.8 | UK9 | View |
EU28 | 18.3 | UK10 | View |
EU29 | 18.7 | UK10.5 | View |
EU30 | 19.5 | UK11.5 | View |
EU31 | 20.0 | UK12.5 | View |
EU32 | 20.9 | UK13.5 | View |
EU33 | 21.4 | UK1 junior | View |
EU34 | 22.0 | UK2 junior | View |
EU35 | 22.8 | UK3 junior | View |
EU36 | 23.3 | UK3.5 junior | View |
EU37 | 24.0 | UK4.5 junior | View |
EU38 | 24.8 | UK5.5 junior | View |
Cover Wellingtons
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU19 | 13.0 | UK4 | View |
EU20 | 13.8 | UK5 | View |
EU21 | 14.3 | UK5.5 | View |
EU22 | 15.0 | UK6 | View |
EU23 | 15.7 | UK7 | View |
Petit
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU18 | 11.5 | UK2 | View |
EU19 | 12.0 | UK3 | View |
EU20 | 12.6 | UK3.5 | View |
EU21 | 13.1 | UK4 | View |
EU22 | 13.7 | UK5 | View |
EU23 | 14.3 | UK5.5 | View |
EU24 | 14.8 | UK6 | View |
EU25 | 15.3 | UK6.5 | View |
Rox IV, Silas, Skye & Haven
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU22 | 14.8 | UK6 | View |
EU23 | 15.6 | UK7 | View |
EU24 | 16.3 | UK8 | View |
EU25 | 16.7 | UK8.5 | View |
EU26 | 17.3 | UK9 | View |
EU27 | 18.0 | UK10 | View |
EU28 | 18.7 | UK10.5 | View |
EU29 | 19.3 | UK11.5 | View |
EU30 | 19.9 | UK12 | View |
EU31 | 20.7 | UK13 | View |
EU32 | 21.3 | UK1 junior | View |
EU33 | 22.0 | UK2 junior | View |
EU34 | 22.7 | UK2.5 junior | View |
EU35 | 23.3 | UK3.5 junior | View |
EU36 | 24.0 | UK4.5 junior | View |
EU37 | 24.7 | UK5.5 junior | View |
EU38 | 25.3 | UK6 junior | View |
Savi, Sebastian & Stella
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU22 | 14.4 | UK5.5 | View |
EU23 | 14.9 | UK6 | View |
EU24 | 15.6 | UK7 | View |
EU25 | 16.3 | UK8 | View |
EU26 | 16.7 | UK8.5 | View |
EU27 | 17.2 | UK9 | View |
EU28 | 18.0 | UK10 | View |
EU29 | 18.7 | UK10.5 | View |
EU30 | 19.5 | UK11.5 | View |
EU31 | 20.3 | UK12.5 | View |
EU32 | 20.7 | UK13 | View |
Tannu
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU23 | 14.7 | UK6 | View |
EU24 | 15.5 | UK7 | View |
EU25 | 16.3 | UK8 | View |
EU26 | 16.8 | UK8.5 | View |
EU27 | 17.4 | UK9 | View |
EU28 | 18.0 | UK10 | View |
EU29 | 18.7 | UK10.5 | View |
EU30 | 19.3 | UK11.5 | View |
EU31 | 20.1 | UK12.5 | View |
EU32 | 20.7 | UK13 | View |