

Freet is a UK-based company specialising in simple, everyday, and active barefoot shoes. Designed and developed in the UK, Freet focuses on a streamlined range of footwear ideal for walking, running, and leisure activities.
At Happy Little Soles, we stock Freet shoes in adult and junior sizes, making them a fantastic choice for sports and school use. Their barefoot designs prioritise natural movement, comfort, and versatility.
Please note: Freet’s sizing differs significantly from other brands. We strongly recommend selecting sizes based on centimetre (cm) measurements rather than EU sizing to ensure a perfect fit. Experience functional barefoot shoes with Freet!
Adults
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Freet UK Size | Link |
---|---|---|---|---|
EU37 | 23.3 | UK3.5 | UK4 | View |
EU38 | 24.0 | UK4.5 | UK5 | View |
EU39 | 24.6 | UK5.5 | UK6 | View |
EU40 | 25.2 | UK6 | UK6.5 | View |
EU41 | 25.8 | UK7 | UK7 | View |
EU42 | 26.4 | UK7.5 | UK8 | View |
EU43 | 27.1 | UK8.5 | UK9 | View |
EU44 | 27.8 | UK9 | UK9.5 | View |
EU45 | 28.5 | UK10 | UK10 | View |
EU46 | 29.1 | UK10.5 | UK11 | View |
EU47 | 30.0 | UK11.5 | UK12 | View |
EU48 | 30.7 | UK12 | UK12.5 | View |
EU49 | 31.3 | UK12.5 | UK13 | View |
Juniors City, Flex & Zennor
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Freet UK Size | Link |
---|---|---|---|---|
EU30 | 18.6 | UK10.5 | UK11.5 | View |
EU31 | 19.2 | UK11 | UK12.5 | View |
EU32 | 19.9 | UK12 | UK13 | View |
EU33 | 20.5 | UK13 | UK1j | View |
EU34 | 21.1 | UK1 junior | UK2j | View |
EU35 | 21.8 | UK1.5 junior | UK2.5j | View |
EU36 | 22.5 | UK2.5 junior | UK3j | View |
Juniors Hopee, Keld 2, Tufee & Zennor 2
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Freet UK Size | Link |
---|---|---|---|---|
EU29 | 18.9 | UK11 | UK11 | View |
EU30 | 19.5 | UK11.5 | UK12 | View |
EU31 | 20.1 | UK12.5 | UK12.5 | View |
EU32 | 20.7 | UK13 | UK13 | View |
EU33 | 21.4 | UK1 junior | UK1j | View |
EU34 | 22.1 | UK2 junior | UK2j | View |
EU35 | 22.8 | UK3 junior | UK2.5j | View |
EU36 | 23.4 | UK3.5 junior | UK3j | View |
EU37 | 24.0 | UK4.5 junior | UK4j | View |
EU38 | 24.6 | UK5.5 junior | UK5j | View |