You may check out all the available products and buy some in the shop.


PaperKrane is an Australian brand founded in 2012 by two mums with a mission to create fun, quirky, and healthy footwear for children that supports natural foot movement and development. Initially offering soft-soled shoes, they expanded in 2016 to include rubber-soled options, which we are proud to stock at Happy Little Soles.
These shoes feature zero-drop, flexible rubber soles and lightweight cotton canvas uppers, offering a perfect combination of comfort and flexibility. With a medium width and a foot-shaped toe box, they are ideal for every stage, from first steps to running and playing. PaperKrane shoes provide stylish, barefoot-friendly options for growing feet.
Kids
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU22 | 13.7 | UK5 | View |
EU23 | 14.3 | UK5.5 | View |
EU24 | 15.0 | UK6 | View |
EU25 | 15.7 | UK7 | View |
EU26 | 16.3 | UK8 | View |
EU27 | 17.0 | UK8.5 | View |
EU28 | 17.6 | UK9.5 | View |
EU29 | 18.3 | UK10 | View |
EU30 | 19.0 | UK11 | View |
EU31 | 19.7 | UK12 | View |
EU32 | 20.3 | UK12.5 | View |
EU33 | 21.0 | UK13.5 | View |
EU34 | 21.6 | UK1.5 junior | View |
EU35 | 22.3 | UK2 junior | View |
EU36 | 23.0 | UK3 junior | View |
EU37 | 23.7 | UK4 junior | View |
EU38 | 24.3 | UK5 junior | View |
EU39 | 25.0 | UK6 junior | View |
Kids (New Sole Unit)
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU24 | 15.6 | UK7 | View |
EU25 | 16.3 | UK8 | View |
EU26 | 17.0 | UK8.5 | View |
EU27 | 17.6 | UK9.5 | View |
EU28 | 18.3 | UK10 | View |
EU29 | 19.0 | UK11 | View |
EU30 | 19.6 | UK12 | View |
EU31 | 20.3 | UK12.5 | View |
EU32 | 21.0 | UK13.5 | View |
EU33 | 21.6 | UK1.5 junior | View |
EU34 | 22.3 | UK2 junior | View |
EU35 | 23.0 | UK3 junior | View |
EU36 | 23.6 | UK4 junior | View |
Adults
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU36 | 23.4 | UK3.5 | View |
EU37 | 24.0 | UK4.5 | View |
EU38 | 24.7 | UK5.5 | View |
EU39 | 25.3 | UK6 | View |
EU40 | 26.0 | UK7 | View |
EU41 | 26.7 | UK8 | View |
EU42 | 27.3 | UK8.5 | View |
EU43 | 27.9 | UK9 | View |
EU44 | 28.5 | UK10 | View |
Adults (New Sole Unit)
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU37 | 24.3 | UK5 | View |
EU38 | 24.9 | UK5.5 | View |
EU39 | 25.6 | UK6.5 | View |
EU40 | 26.3 | UK7.5 | View |
EU41 | 27.0 | UK8 | View |
EU42 | 27.6 | UK9 | View |
EU43 | 28.3 | UK9.5 | View |
EU44 | 28.9 | UK10 | View |