

Plae is a fantastic barefoot-friendly brand of trainers from the US, designed to meet elite athlete standards while being perfect for active kids. These trainers feature durable toe guards, wicking, washable anti-microbial inserts, and zero-drop flexible soles when the insole is removed.
With no internal seams, Plae trainers ensure maximum comfort and reduce irritation, making them ideal for everyday wear. Their dynamic traction treads provide excellent grip for various activities, while the robust construction ensures they’re super durable and hard-wearing. Perfect for play, sports, and adventures, Plae trainers deliver a great balance of functionality, comfort, and barefoot-friendly design.
Shoes & Boots
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Plae UK Size | Link |
---|---|---|---|---|
EU20 | 13.0 | UK4 | UK4 | View |
EU21 | 13.3 | UK4.5 | UK4 | View |
EU22 | 14.0 | UK5 | UK5 | View |
EU23 | 15.0 | UK6 | UK6 | View |
EU23.5 | 15.4 | UK6.5 | UK6.5 | View |
EU24 | 15.7 | UK7 | UK7 | View |
EU24.5 | 16.0 | UK7.5 | UK7.5 | View |
EU25 | 16.3 | UK8 | UK8 | View |
EU26 | 16.7 | UK8.5 | UK8.5 | View |
EU27 | 17.3 | UK9 | UK9 | View |
EU27.5 | 17.6 | UK9.5 | UK9.5 | View |
EU28 | 18.0 | UK10 | UK10 | View |
EU28.5 | 18.5 | UK10.5 | UK10.5 | View |
EU29 | 18.9 | UK11 | UK11 | View |
EU30 | 19.3 | UK11.5 | UK11.5 | View |
EU31 | 19.7 | UK12 | UK12 | View |
EU31.5 | 20.1 | UK12.5 | UK12.5 | View |
EU32 | 20.5 | UK13 | UK13 | View |
EU32.5 | 20.8 | UK13.5 | UK13.5 | View |
EU33 | 21.1 | UK1 junior | UK1j | View |
EU34 | 21.5 | UK1.5 junior | UK1.5j | View |
EU34.5 | 21.9 | UK2 junior | UK2j | View |
EU35 | 22.4 | UK2.5 junior | UK2.5j | View |
EU35.5 | 22.8 | UK3 junior | UK3j | View |
EU36 | 23.2 | UK3.5 junior | UK3.5j | View |
Tabs
The sizes below refer to the tab lengths used on Plae shoes. Choose the same size tab for a like-for-like replacement. To improve the fit:
– Size down for a shorter tab (ideal for shallower feet).
– Size up for a longer tab (better for higher insteps).
Tab Size | Compatible Shoe Sizes |
---|---|
Small | Fits shoes up to EU25 |
Medium | Fits EU26–30 |
Large | Fits EU31–34 |
Xtra-Large | Fits EU34+ or higher insteps |