

In 2024, we were thrilled to welcome Shapen to our collection, following popular demand from our customers.
Founded by Mia, a young Slovakian mother inspired by her daughter’s footwear needs, Shapen creates colourful, stylish barefoot shoes that combine elegance with functionality. Known for their beautiful occasion wear, Shapen shoes are perfect for work, weddings, and parties.
Their designs feature zero-drop, flexible soles and a wide fit that accommodates even extra-wide feet. Standout models like the Poppy and Tulip ballerinas are available in both regular and wide widths, ensuring a comfortable and tailored fit for all. Shapen offers barefoot style with a touch of sophistication.
Calla
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Link |
---|---|---|---|---|
EU35 | 23.0 | UK3 | UK2.5 | View |
EU36 | 23.8 | UK4 | UK3.5 | View |
EU37 | 24.4 | UK5 | UK4 | View |
EU38 | 25.2 | UK6 | UK5 | View |
EU39 | 25.8 | UK7 | UK6 | View |
EU40 | 26.4 | UK7.5 | UK7 | View |
EU41 | 27.0 | UK8 | UK8 | View |
EU42 | 27.6 | UK9 | UK8.5 | View |
Charm, Cozy, Feelin, Glam, RE:wind & Urbaneer
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Link |
---|---|---|---|---|
EU35 | 23.2 | UK3.5 | UK2.5 | View |
EU36 | 23.8 | UK4 | UK3.5 | View |
EU37 | 24.4 | UK5 | UK4 | View |
EU38 | 25.0 | UK6 | UK5 | View |
EU39 | 25.5 | UK6.5 | UK6 | View |
EU40 | 26.0 | UK7 | UK7 | View |
EU41 | 26.6 | UK8 | UK8 | View |
EU42 | 27.3 | UK8.5 | UK8.5 | View |
EU43 | 28.0 | UK9.5 | UK9 | View |
Divine
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Link |
---|---|---|---|---|
EU36 | 23.4 | UK3.5 | UK3.5 | View |
EU37 | 24.0 | UK4.5 | UK4 | View |
EU38 | 24.6 | UK5.5 | UK5 | View |
EU39 | 25.2 | UK6 | UK6 | View |
EU40 | 26.0 | UK7 | UK7 | View |
EU41 | 26.7 | UK8 | UK8 | View |
EU42 | 27.5 | UK9 | UK8.5 | View |
EU43 | 28.0 | UK9.5 | UK9 | View |
Fleur
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Link |
---|---|---|---|---|
EU36 | 23.5 | UK4 | UK3.5 | View |
EU37 | 24.3 | UK5 | UK4 | View |
EU38 | 25.0 | UK6 | UK5 | View |
EU39 | 25.7 | UK6.5 | UK6 | View |
EU40 | 26.4 | UK7.5 | UK7 | View |
EU41 | 27.0 | UK8 | UK8 | View |
EU42 | 27.7 | UK9 | UK8.5 | View |
EU43 | 28.4 | UK10 | UK9 | View |
Fluffy
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Link |
---|---|---|---|---|
EU36 | 23.4 | UK3.5 | UK3.5 | View |
EU37 | 24.0 | UK4.5 | UK4 | View |
EU38 | 24.6 | UK5.5 | UK5 | View |
EU39 | 25.2 | UK6 | UK6 | View |
EU40 | 26.0 | UK7 | UK7 | View |
EU41 | 26.5 | UK7.5 | UK8 | View |
EU42 | 27.0 | UK8 | UK8.5 | View |
EU43 | 27.7 | UK9 | UK9 | View |
Gaia
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Link |
---|---|---|---|---|
EU35 | 23.3 | UK3.5 | UK2.5 | View |
EU36 | 24.0 | UK4.5 | UK3.5 | View |
EU37 | 24.7 | UK5.5 | UK4 | View |
EU38 | 25.4 | UK6 | UK5 | View |
EU39 | 26.1 | UK7 | UK6 | View |
EU40 | 26.8 | UK8 | UK7 | View |
EU41 | 27.5 | UK9 | UK8 | View |
Ivy
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Link |
---|---|---|---|---|
EU37 | 24.0 | UK4.5 | UK4 | View |
EU38 | 24.5 | UK5 | UK5 | View |
EU39 | 25.0 | UK6 | UK6 | View |
EU40 | 25.5 | UK6.5 | UK7 | View |
EU41 | 26.0 | UK7 | UK8 | View |
EU42 | 27.0 | UK8 | UK8.5 | View |
Jasmine
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Link |
---|---|---|---|---|
EU36 | 23.8 | UK4 | UK3.5 | View |
EU37 | 24.4 | UK5 | UK4 | View |
EU38 | 25.2 | UK6 | UK5 | View |
EU39 | 25.8 | UK7 | UK6 | View |
EU40 | 26.4 | UK7.5 | UK7 | View |
Lily, Orchid & Poppy
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Link |
---|---|---|---|---|
EU35 | 23.7 | UK4 | UK2.5 | View |
EU36 | 24.2 | UK5 | UK3.5 | View |
EU37 | 24.9 | UK5.5 | UK4 | View |
EU38 | 25.4 | UK6 | UK5 | View |
EU39 | 26.3 | UK7.5 | UK6 | View |
EU40 | 26.8 | UK8 | UK7 | View |
EU41 | 27.4 | UK8.5 | UK8 | View |
EU42 | 28.1 | UK9.5 | UK8.5 | View |
EU43 | 28.8 | UK10 | UK9 | View |
Mai
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Link |
---|---|---|---|---|
EU36 | 23.9 | UK4.5 | UK3.5 | View |
EU37 | 24.6 | UK5.5 | UK4 | View |
EU38 | 25.3 | UK6 | UK5 | View |
EU39 | 25.9 | UK7 | UK6 | View |
EU40 | 26.5 | UK7.5 | UK7 | View |
Maverick
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Link |
---|---|---|---|---|
EU37 | 24.5 | UK5 | UK4 | View |
EU38 | 25.0 | UK6 | UK5 | View |
EU39 | 25.6 | UK6.5 | UK6 | View |
EU40 | 26.0 | UK7 | UK7 | View |
EU41 | 26.7 | UK8 | UK8 | View |
EU42 | 27.5 | UK9 | UK8.5 | View |
EU43 | 28.0 | UK9.5 | UK9 | View |
Peony
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Link |
---|---|---|---|---|
EU35 | 23.1 | UK3 | UK2.5 | View |
EU36 | 24.0 | UK4.5 | UK3.5 | View |
EU37 | 24.4 | UK5 | UK4 | View |
EU38 | 25.0 | UK6 | UK5 | View |
EU39 | 26.0 | UK7 | UK6 | View |
EU40 | 26.8 | UK8 | UK7 | View |
EU41 | 27.3 | UK8.5 | UK8 | View |
EU42 | 28.0 | UK9.5 | UK8.5 | View |
Tulip
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Link |
---|---|---|---|---|
EU35 | 23.1 | UK3 | UK2.5 | View |
EU36 | 24.0 | UK4.5 | UK3.5 | View |
EU37 | 24.4 | UK5 | UK4 | View |
EU38 | 25.0 | UK6 | UK5 | View |
EU39 | 26.0 | UK7 | UK6 | View |
EU40 | 26.8 | UK8 | UK7 | View |
EU41 | 27.3 | UK8.5 | UK8 | View |
EU42 | 28.0 | UK9.5 | UK8.5 | View |
Insoles
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU35 | 22.5 | UK2.5 | View |
EU36 | 23.0 | UK3 | View |
EU37 | 23.5 | UK4 | View |
EU38 | 24.0 | UK4.5 | View |
EU39 | 25.0 | UK6 | View |
EU40 | 25.5 | UK6.5 | View |
EU41 | 26.0 | UK7 | View |
EU42 | 27.0 | UK8 | View |
EU43 | 27.7 | UK9 | View |
Wool Insoles
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU36 | 23.5 | UK4 | View |
EU37 | 24.0 | UK4.5 | View |
EU38 | 24.5 | UK5 | View |
EU39 | 25.0 | UK6 | View |
EU40 | 26.0 | UK7 | View |
EU41 | 26.5 | UK7.5 | View |
EU42 | 27.5 | UK9 | View |
EU43 | 28.0 | UK9.5 | View |