You may check out all the available products and buy some in the shop.


Tikki is a vibrant and colourful range of shoes handcrafted by a family-run company in Romania.
Known for their softness, lightweight design, and exceptional flexibility, Tikki shoes and sandals are among the most barefoot-friendly options we offer. The collection includes a variety of styles for children and adults, each with unique sole specifications and sizing structures.
To ensure the perfect fit, always refer to the centimetre measurements provided for each style, as sizes can vary. At Happy Little Soles, we’re proud to stock Tikki’s beautifully crafted footwear, delivering comfort, natural movement, and a splash of fun to every step.
Lang.S Kids
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU24 | 16.0 | UK7.5 | View |
EU25 | 16.7 | UK8.5 | View |
EU26 | 17.3 | UK9 | View |
EU27 | 18.1 | UK10 | View |
EU28 | 18.6 | UK10.5 | View |
EU29 | 19.4 | UK11.5 | View |
EU30 | 20.0 | UK12.5 | View |
EU31 | 20.6 | UK13 | View |
EU32 | 21.4 | UK1 junior | View |
Lang.S Adults Boots & Shoes
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU37 | 24.5 | UK5 | View |
EU38 | 25.3 | UK6 | View |
EU39 | 25.8 | UK7 | View |
EU40 | 26.3 | UK7.5 | View |
EU41 | 27.0 | UK8 | View |
EU42 | 27.6 | UK9 | View |
EU43 | 28.5 | UK10 | View |
EU44 | 29.3 | UK10.5 | View |
EU45 | 30.0 | UK11 | View |
Kids Boots, Insoles, Sandals & Shoes
We have found that these shoes are generally coming up about 3mm smaller than the sizes on the Tikki website. The measurements below are therefore our own measurements taken using our internal measuring device.
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU18 | 11.7 | UK2.5 | View |
EU19 | 12.0 | UK3 | View |
EU20 | 12.7 | UK3.5 | View |
EU21 | 13.4 | UK4.5 | View |
EU22 | 14.1 | UK5 | View |
EU23 | 14.8 | UK6 | View |
EU24 | 15.5 | UK7 | View |
EU25 | 16.3 | UK8 | View |
EU26 | 17.0 | UK8.5 | View |
EU27 | 17.7 | UK9.5 | View |
EU28 | 18.3 | UK10 | View |
EU29 | 18.8 | UK10.5 | View |
EU30 | 19.5 | UK11.5 | View |
EU31 | 20.1 | UK12.5 | View |
EU32 | 20.9 | UK13.5 | View |
EU33 | 21.4 | UK1 junior | View |
EU34 | 22.0 | UK2 junior | View |
EU35 | 22.6 | UK2.5 junior | View |
EU36 | 23.4 | UK3.5 junior | View |
EU37 | 24.1 | UK4.5 junior | View |
EU38 | 24.8 | UK5.5 junior | View |
EU39 | 25.4 | UK6 junior | View |
Kids Ziggy
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU18 | 12.2 | UK3 | View |
EU19 | 13.0 | UK4 | View |
EU20 | 13.8 | UK5 | View |
EU21 | 14.3 | UK5.5 | View |
EU22 | 15.2 | UK6 | View |
EU23 | 15.8 | UK7 | View |
EU24 | 16.0 | UK7.5 | View |
EU25 | 16.6 | UK8 | View |
EU26 | 17.3 | UK9 | View |
EU27 | 18.0 | UK10 | View |
EU28 | 18.6 | UK10.5 | View |
EU29 | 19.3 | UK11.5 | View |
EU30 | 20.2 | UK12.5 | View |
EU31 | 20.7 | UK13 | View |
EU32 | 21.4 | UK1 junior | View |
Ladies Sandals
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU36 | 23.6 | UK4 | View |
EU37 | 24.2 | UK5 | View |
EU38 | 24.9 | UK5.5 | View |
EU39 | 25.4 | UK6 | View |
EU40 | 26.2 | UK7 | View |
EU41 | 26.9 | UK8 | View |
EU42 | 27.5 | UK9 | View |
EU43 | 28.1 | UK9.5 | View |