

Zeazoo, based in Bulgaria, is a pioneer in everyday barefoot shoes, offering a beautiful range of truly minimalist footwear for kids and adults. Handcrafted from natural materials, Zeazoo shoes promote freedom of movement and exceptional comfort.
At Happy Little Soles, we are thrilled to bring Zeazoo to the UK for the first time, showcasing a carefully curated selection of classic options for everyday wear. Designed with a medium to wide fit, these shoes are made from high-grade leather with a leather lining free from chromium, formaldehyde, and azo dyes. The 6mm zero-drop Vibram® Superflex sole ensures flexibility and a barefoot experience.
Kids Dingo Boots
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU23-24 | 15.7 | UK7 | View |
EU25-26 | 17.1 | UK9 | View |
EU27-28 | 18.2 | UK10 | View |
EU29-30 | 19.2 | UK11 | View |
EU31-32 | 20.4 | UK13 | View |
EU33-34 | 22.0 | UK2 junior | View |
EU35 | 23.0 | UK3 junior | View |
Kids Fox Boots & Shoes
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU21-22 | 14.3 | UK5.5 | View |
EU23 | 15.0 | UK6 | View |
EU24-25 | 15.9 | UK7 | View |
EU26 | 17.0 | UK8.5 | View |
EU27-28 | 18.0 | UK10 | View |
EU29 | 19.0 | UK11 | View |
EU30 | 19.9 | UK12 | View |
EU31 | 20.5 | UK13 | View |
EU32 | 21.1 | UK1 junior | View |
EU33 | 21.6 | UK1.5 junior | View |
EU34 | 22.3 | UK2 junior | View |
EU35 | 23.0 | UK3 junior | View |
EU36 | 23.8 | UK4 junior | View |
Kids Goby & Marlin Sandals
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU20 | 13.3 | UK4.5 | View |
EU21 | 13.9 | UK5 | View |
EU22 | 14.6 | UK6 | View |
EU22-23 | 15.0 | UK6 | View |
EU23 | 15.3 | UK6.5 | View |
EU24 | 16.0 | UK7.5 | View |
EU25 | 16.7 | UK8.5 | View |
EU25-26 | 17.0 | UK8.5 | View |
EU26 | 17.3 | UK9 | View |
EU27 | 18.0 | UK10 | View |
EU28 | 18.6 | UK10.5 | View |
EU28-29 | 19.0 | UK11 | View |
EU29 | 19.3 | UK11.5 | View |
EU30 | 20.0 | UK12.5 | View |
EU31 | 20.7 | UK13 | View |
EU32 | 21.2 | UK1 junior | View |
Kids Husky Shoes
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU26 | 17.0 | UK8.5 | View |
EU27 | 17.5 | UK9.5 | View |
EU28 | 18.0 | UK10 | View |
EU29 | 19.0 | UK11 | View |
EU30 | 19.7 | UK12 | View |
Kids Olymp & Symphony Sandals
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU28 | 19.0 | UK11 | View |
EU29 | 19.7 | UK12 | View |
EU30 | 20.4 | UK13 | View |
EU31 | 20.8 | UK13.5 | View |
EU32 | 21.5 | UK1.5 junior | View |
EU33 | 22.1 | UK2 junior | View |
EU34 | 22.8 | UK3 junior | View |
Kids Yeti Boots
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU21-22 | 14.3 | UK5.5 | View |
EU23 | 15.0 | UK6 | View |
EU24-25 | 16.0 | UK7 | View |
EU26 | 17.0 | UK8.5 | View |
EU27-28 | 18.0 | UK10 | View |
EU29 | 19.0 | UK11 | View |
EU30-31 | 19.8 | UK12 | View |
EU32 | 21.1 | UK1 junior | View |
EU33 | 21.6 | UK1.5 junior | View |
EU34 | 22.3 | UK2 junior | View |
Ladies Dingo Boots
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU35 | 23.4 | UK3.5 | View |
EU36 | 24.0 | UK4.5 | View |
EU37 | 24.7 | UK5.5 | View |
EU38 | 25.4 | UK6 | View |
EU39 | 26.1 | UK7 | View |
EU40 | 26.8 | UK8 | View |
EU41 | 27.5 | UK9 | View |
EU42 | 28.2 | UK9.5 | View |
Ladies Fox, Pelican & Mary Jane
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU36 | 23.0 | UK3 | View |
EU37 | 23.8 | UK4 | View |
EU38 | 24.5 | UK5 | View |
EU39 | 25.1 | UK6 | View |
EU40 | 25.9 | UK7 | View |
EU41 | 26.6 | UK8 | View |
EU42 | 27.2 | UK8.5 | View |
EU43 | 27.9 | UK9 | View |
EU44 | 28.7 | UK10 | View |
EU45 | 29.3 | UK10.5 | View |
EU46 | 29.9 | UK11 | View |
EU47 | 30.7 | UK12 | View |
Ladies Sandals
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU35 | 23.4 | UK3.5 | View |
EU36 | 24.0 | UK4.5 | View |
EU37 | 24.5 | UK5 | View |
EU38 | 25.4 | UK6 | View |
EU39 | 26.0 | UK7 | View |
EU40 | 26.7 | UK8 | View |
EU41 | 27.4 | UK8.5 | View |
EU42 | 27.9 | UK9 | View |
Adults Slippers
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
EU34-35 | 23.0 | UK3 | View |
EU36-37 | 24.3 | UK5 | View |
EU38-39 | 25.5 | UK6.5 | View |
EU40-41 | 26.8 | UK8 | View |
EU42-43 | 28.2 | UK9.5 | View |
EU44-45 | 29.2 | UK10.5 | View |
EU46-47 | 30.2 | UK11.5 | View |