You may check out all the available products and buy some in the shop.


Xero Shoes, founded in 2009 in Colorado, USA, were born from a passion for barefoot running. Known for their innovative designs, Xero Shoes offers a range of running shoes, sandals, and versatile everyday footwear that support natural movement.
At Happy Little Soles, we’re excited to stock both kids’ and adults’ options. A standout is the kids’ Prio trainers, a fantastic everyday choice for active feet. These trainers combine lightweight flexibility with barefoot-friendly features, making them perfect for play, sports, and adventures. Xero Shoes delivers comfort, durability, and the benefits of barefoot living for every age and activity level.
Kids
USA Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
---|---|---|---|
12 | 18.4 | 10.5 | View |
13 | 19.2 | 11 | View |
1Y | 19.9 | 12 | View |
2Y | 20.7 | 13 | View |
3Y | 21.8 | 1.5 junior | View |
4Y | 22.7 | 2.5 junior | View |
Adults Gracie Rain Boots
USA Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
---|---|---|---|
5 | 22.4 | 2.5 | View |
6 | 23.2 | 3.5 | View |
7 | 24.0 | 4.5 | View |
8 | 24.8 | 5.5 | View |
9 | 25.6 | 6.5 | View |
10 | 26.4 | 7.5 | View |
11 | 27.2 | 8.5 | View |
12 | 28.0 | 9.5 | View |
Ladies Boots, Nexus, Pagosa, Prio Neo, Waterproof Mesa & Zelen
USA Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
---|---|---|---|
5 | 21.7 | 1.5 | View |
5.5 | 22.2 | 2 | View |
6 | 22.5 | 2.5 | View |
6.5 | 23.1 | 3 | View |
7 | 23.5 | 4 | View |
7.5 | 23.9 | 4.5 | View |
8 | 24.3 | 5 | View |
8.5 | 24.9 | 5.5 | View |
9 | 25.2 | 6 | View |
9.5 | 25.5 | 6.5 | View |
10 | 25.9 | 7 | View |
10.5 | 26.3 | 7.5 | View |
11 | 26.9 | 8 | View |
11.5 | 27.2 | 8.5 | View |
12 | 27.8 | 9 | View |
Ladies Cassie & Phoenix
USA Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
---|---|---|---|
5 | 22.4 | 2.5 | View |
5.5 | 22.8 | 3 | View |
6 | 23.2 | 3.5 | View |
6.5 | 23.6 | 4 | View |
7 | 24.4 | 5 | View |
7.5 | 24.7 | 5.5 | View |
8 | 25.0 | 6 | View |
8.5 | 25.5 | 6.5 | View |
9 | 26.0 | 7 | View |
9.5 | 26.6 | 8 | View |
10 | 27.1 | 8.5 | View |
10.5 | 27.5 | 9 | View |
11 | 28.0 | 9.5 | View |
Ladies Dillon, HFS II, Mesa II & Sunrise
USA Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
---|---|---|---|
5.5 | 22.7 | 2.5 | View |
6 | 23.1 | 3 | View |
6.5 | 23.4 | 3.5 | View |
7 | 23.8 | 4 | View |
7.5 | 24.4 | 5 | View |
8 | 24.8 | 5.5 | View |
8.5 | 25.3 | 6 | View |
9 | 25.7 | 6.5 | View |
9.5 | 26.0 | 7 | View |
10 | 26.3 | 7.5 | View |
10.5 | 26.9 | 8 | View |
11 | 27.3 | 8.5 | View |
11.5 | 27.7 | 9 | View |
12 | 28.1 | 9.5 | View |
Ladies Sandals
USA Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
---|---|---|---|
5 | 23.1 | 3 | View |
6 | 24.2 | 5 | View |
7 | 25.0 | 6 | View |
8 | 25.6 | 6.5 | View |
9 | 26.7 | 7.5 | View |
10 | 27.4 | 8.5 | View |
11 | 27.9 | 9 | View |
12 | 29.0 | 10 | View |
Men's Boots, Shoes & Trainers
USA Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
---|---|---|---|
6.5 | 24.2 | 5 | View |
7 | 24.7 | 5.5 | View |
7.5 | 25.2 | 6 | View |
8 | 25.7 | 6.5 | View |
8.5 | 26.1 | 7 | View |
9 | 26.5 | 7.5 | View |
9.5 | 27.0 | 8 | View |
10 | 27.3 | 8.5 | View |
10.5 | 27.8 | 9 | View |
11 | 28.3 | 9.5 | View |
11.5 | 28.8 | 10 | View |
12 | 29.1 | 10.5 | View |
12.5 | 29.5 | 11 | View |
13 | 30.0 | 11 | View |
14 | 30.9 | 12 | View |
15 | 31.5 | 13 | View |
Men's Sandals
USA Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
---|---|---|---|
7 | 25.8 | 7 | View |
8 | 26.5 | 7.5 | View |
9 | 27.4 | 8.5 | View |
10 | 28.1 | 9.5 | View |
11 | 28.8 | 10 | View |
12 | 29.7 | 11 | View |
13 | 30.6 | 12 | View |
14 | 31.4 | 13 | View |