You may check out all the available products and buy some in the shop.


Xero Shoes, founded in 2009 in Colorado, USA, were born from a passion for barefoot running. Known for their innovative designs, Xero Shoes offers a range of running shoes, sandals, and versatile everyday footwear that support natural movement.
At Happy Little Soles, we’re excited to stock both kids’ and adults’ options. A standout is the kids’ Prio trainers, a fantastic everyday choice for active feet. These trainers combine lightweight flexibility with barefoot-friendly features, making them perfect for play, sports, and adventures. Xero Shoes delivers comfort, durability, and the benefits of barefoot living for every age and activity level.
Kids
US Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
USA12 | 18.4 | UK10.5 | View |
USA13 | 19.2 | UK11 | View |
USA1Y | 19.9 | UK12 | View |
USA2Y | 20.7 | UK13 | View |
USA3Y | 21.8 | UK1.5 junior | View |
USA4Y | 22.7 | UK2.5 junior | View |
Adults Gracie Rain Boots
US Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
USA5 | 22.4 | UK2.5 | View |
USA6 | 23.2 | UK3.5 | View |
USA7 | 24.0 | UK4.5 | View |
USA8 | 24.8 | UK5.5 | View |
USA9 | 25.6 | UK6.5 | View |
USA10 | 26.4 | UK7.5 | View |
USA11 | 27.2 | UK8.5 | View |
USA12 | 28.0 | UK9.5 | View |
Ladies Boots, Nexus, Pagosa, Prio Neo, Waterproof Mesa & Zelen
US Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
USA5 | 21.7 | UK1.5 | View |
USA5.5 | 22.2 | UK2 | View |
USA6 | 22.5 | UK2.5 | View |
USA6.5 | 23.1 | UK3 | View |
USA7 | 23.5 | UK4 | View |
USA7.5 | 23.9 | UK4.5 | View |
USA8 | 24.3 | UK5 | View |
USA8.5 | 24.9 | UK5.5 | View |
USA9 | 25.2 | UK6 | View |
USA9.5 | 25.5 | UK6.5 | View |
USA10 | 25.9 | UK7 | View |
USA10.5 | 26.3 | UK7.5 | View |
USA11 | 26.9 | UK8 | View |
USA11.5 | 27.2 | UK8.5 | View |
USA12 | 27.8 | UK9 | View |
Ladies Cassie & Phoenix
US Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
USA5 | 22.4 | UK2.5 | View |
USA5.5 | 22.8 | UK3 | View |
USA6 | 23.2 | UK3.5 | View |
USA6.5 | 23.6 | UK4 | View |
USA7 | 24.4 | UK5 | View |
USA7.5 | 24.7 | UK5.5 | View |
USA8 | 25.0 | UK6 | View |
USA8.5 | 25.5 | UK6.5 | View |
USA9 | 26.0 | UK7 | View |
USA9.5 | 26.6 | UK8 | View |
USA10 | 27.1 | UK8.5 | View |
USA10.5 | 27.5 | UK9 | View |
USA11 | 28.0 | UK9.5 | View |
Ladies Dillon, HFS II, Mesa II & Sunrise
US Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
USA5.5 | 22.7 | UK2.5 | View |
USA6 | 23.1 | UK3 | View |
USA6.5 | 23.4 | UK3.5 | View |
USA7 | 23.8 | UK4 | View |
USA7.5 | 24.4 | UK5 | View |
USA8 | 24.8 | UK5.5 | View |
USA8.5 | 25.3 | UK6 | View |
USA9 | 25.7 | UK6.5 | View |
USA9.5 | 26.0 | UK7 | View |
USA10 | 26.3 | UK7.5 | View |
USA10.5 | 26.9 | UK8 | View |
USA11 | 27.3 | UK8.5 | View |
USA11.5 | 27.7 | UK9 | View |
USA12 | 28.1 | UK9.5 | View |
Ladies Sandals
US Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
USA5 | 23.1 | UK3 | View |
USA6 | 24.2 | UK5 | View |
USA7 | 25.0 | UK6 | View |
USA8 | 25.6 | UK6.5 | View |
USA9 | 26.7 | UK7.5 | View |
USA10 | 27.4 | UK8.5 | View |
USA11 | 27.9 | UK9 | View |
USA12 | 29.0 | UK10 | View |
Men's Boots, Shoes & Trainers
US Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
USA6.5 | 24.2 | UK5 | View |
USA7 | 24.7 | UK5.5 | View |
USA7.5 | 25.2 | UK6 | View |
USA8 | 25.7 | UK6.5 | View |
USA8.5 | 26.1 | UK7 | View |
USA9 | 26.5 | UK7.5 | View |
USA9.5 | 27.0 | UK8 | View |
USA10 | 27.3 | UK8.5 | View |
USA10.5 | 27.8 | UK9 | View |
USA11 | 28.3 | UK9.5 | View |
USA11.5 | 28.8 | UK10 | View |
USA12 | 29.1 | UK10.5 | View |
USA12.5 | 29.5 | UK11 | View |
USA13 | 30.0 | UK11 | View |
USA14 | 30.9 | UK12 | View |
USA15 | 31.5 | UK13 | View |
Men's Sandals
US Size | Length (cm) | HLS UK Size | Link |
---|---|---|---|
USA7 | 25.8 | USA7 | View |
USA8 | 26.5 | UK7.5 | View |
USA9 | 27.4 | UK8.5 | View |
USA10 | 28.1 | UK9.5 | View |
USA11 | 28.8 | UK10 | View |
USA12 | 29.7 | UK11 | View |
USA13 | 30.6 | UK12 | View |
USA14 | 31.4 | UK13 | View |